| 58% atingidos | R$5.845,00 arrecadados | 19 dias restantes |
| 17% atingidos | R$4.810,00 arrecadados | 20 dias restantes |
| 213% atingidos | R$138.291,00 arrecadados | concluído |
| 14% atingidos | R$1.715,00 arrecadados | 55 dias restantes |
| 12% atingidos | R$4.175,00 arrecadados | 29 dias restantes |
| 24% atingidos | R$660,00 arrecadados | 26 dias restantes |
| 16% atingidos | R$1.900,00 arrecadados | 68 dias restantes |
| 11% atingidos | R$1.080,00 arrecadados | 6 dias restantes |
| 65% atingidos | R$21.388,02 arrecadados | 8 dias restantes |
| 53% atingidos | R$635,00 arrecadados | 8 dias restantes |
| 39% atingidos | R$8.670,00 arrecadados | 7 dias restantes |
| 111% atingidos | R$11.120,00 arrecadados | concluído |
| 107% atingidos | R$59.570,00 arrecadados | concluído |
| 110% atingidos | R$66.045,00 arrecadados | concluído |
| 108% atingidos | R$5.385,00 arrecadados | concluído |
| 107% atingidos | R$63.965,01 arrecadados | concluído |
| 107% atingidos | R$10.227,01 arrecadados | concluído |
| 131% atingidos | R$6.536,20 arrecadados | concluído |
Rio+ é um projeto que vai premiar e viabilizar as melhores ideias por um Rio+ criativo, colaborativo, inteligente...
Tem alguma ideia aí? Clique e participe desse experimento!
Prazo de envio: 10 de agosto